Sie erreichen uns:
Montag - Donnerstag:
08.00 Uhr - 16.45 Uhr
Freitags:
08.00 Uhr - 15.30 Uhr
Tel: +49 (0) 6205 / 3968-0
Hochwertige Ausführung für die Getränkeindustrie. Zur
Durchleitung von Kohlensäure, alkoholfreien und alkoholischen
Getränken bis zu einem Alkoholanteil von 96%.
Aufbau:
| DN (mm) | Wandstärke (mm) | BD (bar) | Vakuum (bar) | Biegeradius ca. (mm) | max. Länge (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 16 | - | 50 | 40 |
| 19 | 5 | 16 | - | 100 | 40 |
| 25 | 6 | 16 | - | 150 | 40 |
| 32 | 8 | 16 | - | 170 | 40 |
| 40 | 10 | 16 | - | 250 | 40 |
| 50 | 11 | 16 | - | 350 | 40 |
| 65 | 12 | 10 | - | 450 | 40 |
| 80 | 15 | 10 | - | 650 | 40 |
| 100 | 15 | 10 | - | 750 | 40 |
Als Rollenware oder in Fixlängen.
SIMON® - Lebensmittelschläuche erhalten Sie auf Wunsch mit einvulkanisierten Armaturen im SIMON® - Vulkofix- Verfahren.
Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.