Sie erreichen uns:
Montag - Donnerstag:
08.00 Uhr - 16.45 Uhr
Freitags:
08.00 Uhr - 15.30 Uhr
Tel: +49 (0) 6205 / 3968-0
Für Molkereien und Käsereien zur Förderung
von Milch oder ähnlichen fetthaltigen Produkten mit und ohne Spirale.
Als Spiralschlauch leicht und hochflexibel zur Ausrüstung von Milchsammelwagen.
Aufbau:
| DN (mm) | Wandstärke(mm) | BD (bar) | Vakuum (bar) | Biegeradius ca. (mm) | max. Länge (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 15 | 0,7 | 50 | 40 |
| 16 | 5 | 15 | 0,7 | 90 | 40 |
| 19 | 5 | 15 | 0,7 | 100 | 40 |
| 25 | 6 | 15 | 0,5 | 150 | 40 |
| 25* | 5,5 | 6 | 0,9 | 40 | 40 |
| 32 | 8 | 15 | 0,5 | 180 | 40 |
| 38 | 9 | 15 | 0,5 | 240 | 40 |
| 38* | 5,5 | 6 | 0,9 | 80 | 40 |
| 40 | 10 | 15 | 0,5 | 250 | 40 |
| 40* | 5,5 | 6 | 0,9 | 85 | 40 |
| 40** | 5 | 6 | 0,9 | 115 | 40 |
| 50 | 10 | 15 | 0,5 | 320 | 40 |
| 50* | 6 | 6 | 0,9 | 100 | 40 |
| 50** | 5 | 6 | 0,9 | 130 | 40 |
| 53* | 6 | 6 | 0,9 | 105 | 40 |
| 60 | 10 | 15 | 0,5 | 430 | 40 |
| 60* | 6 | 6 | 0,9 | 120 | 40 |
| 63* | 6 | 6 | 0,9 | 130 | 40 |
| 65 | 11 | 15 | 0,5 | 460 | 40 |
| 75 | 12 | 15 | 0,4 | 530 | 40 |
| 80 | 14 | 10 | 0,4 | 580 | 40 |
| 100 | 16 | 10 | 0,4 | 710 | 40 |
*) Spiralschlauchausführung
**) Milchsammelwagenausführung
Rollenware oder abgelängte Stücke mit
spiralfreien Muffen und/oder Muffenerweiterungen.
SIMON® - Lebensmittelschläuche erhalten Sie auf Wunsch mit einvulkanisierten
Armaturen im SIMON® - Vulkofix - Verfahren.
Andere Ausführungen und Abmessungen auf
Anfrage.